ಸರಣಿ CTZ (CTDG) ಮಧ್ಯಮ ಬಲವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೋಲರ್
ಅರ್ಜಿ:
ಕ್ರಷರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಸರ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪುಡಿ, ಹರಳಿನ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
◆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ.
◆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇದು ಪ್ರಬಲ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
◆ ಐಚ್ಛಿಕ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ: 150mT~500mT ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು.
◆ ವಸ್ತುವಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪರಿಣಾಮ.
ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು:
| ಮಾದರಿ | ರೋಲರ್ನ ವ್ಯಾಸ D ಮಿಮೀ | ಬೆಲ್ಟ್ಅಗಲ ಬಿ ಮಿಮೀ | ರೋಲರ್ಗಳುಉದ್ದ mm | ರೋಲರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಾಂದ್ರತೆ Gs | ರೋಲರ್ಗಳುತಿರುಗುವ ವೇಗ r/ನಿಮಿಷ | ಪುಡಿವಸ್ತು ಗಂ/ಗಂ | ಬೃಹತ್ವಸ್ತು ಗಂ/ಗಂ | ತೂಕkg | ಗೋಚರತೆಯ ಗಾತ್ರ ಮಿಮೀ | |||||
| A | L1 | K | φd | h | b | |||||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-32/40 | 320 · | 400 | 500 (500) | 3000 |
20-30 | 0.8 | 10 | 120 (120) | 728 | 1010 #1010 | 100 (100) | 50 | 53.5 | 14 |
| ಸಿಟಿಝಡ್-32/50 | 320 · | 500 (500) | 600 (600) | 3000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| ಸಿಟಿಝಡ್-40/50 | 400 | 500 (500) | 600 (600) | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1115 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| ಸಿಟಿಝಡ್-50/50 | 500 (500) | 500 (500) | 600 (600) | 3000 | 3.5 | 30 | 360 · | |||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್ -32/65 | 320 · | 650 | 750 | 3000 | 2 | 20 | 210 (ಅನುವಾದ) | 1000 | 1350 #1 | 135 (135) | ||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-40/65ಸಿಟಿಝಡ್-50/65 | 400500 (500) | 650650 | 750 | 3000 | ೨.೮ | 30 | 350 | 1000 | 1350 #1 | 135 (135) | ||||
| 4.5 | 40 | 420 (420) | 60 | 64 | 18 | |||||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-63/65 | 630 #630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 830 (830) | 90 | 97 | 24 | |||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-40/80 | 400 | 800 | 950 | 3000 | 8 | 55 | 470 (470) | 1300 · 1300 · | 1630 | 175 | 70
90 | 76
97 | 20
24 | |
| ಸಿಟಿಝಡ್-50/80 | 500 (500) | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 (600) | ||||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-63/80 | 630 #630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1730 | |||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 (100) | 1180 · | ||||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-63/100 | 630 #630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 (120) | 1300 · 1300 · | |||||||
| ಸಿಟಿಝಡ್-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 15 | 140 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 215 | 110 (110) | 119 (119) | 32 | |
| ಸಿಟಿಝಡ್-100/120 | 1000 | 1200 (1200) | 1400 (1400) | 4000 | 20 | 180 (180) | 3100 #3100 | 1750 | 2270 ಕನ್ನಡ | 255 (255) | 130 (130) | 140 | 36 | |
| ಸಿಟಿಝಡ್-125/140 | 1250 | 1400 (1400) | 1600 ಕನ್ನಡ | 4000 | 30 | 250 | 4800 #4800 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 | |






